Aeglane Valss
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) ARDI ALVER / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4
77) CRISTIAN HEINMETS / 2 2 2 3 2 2 3 5 2 2
169) RICHARD KARL KOOL / 3 3 3 2 3 3 2 7 3 3
181) SVERRE PAAS / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
Viini Valss
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) ARDI ALVER / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 8
77) CRISTIAN HEINMETS / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 4
169) RICHARD KARL KOOL / 3 3 3 3 3 3 3 7 3 6
181) SVERRE PAAS / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Quickstep
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) ARDI ALVER / 4 4 4 4 4 4 3 7 4 12
77) CRISTIAN HEINMETS / 2 3 3 3 1 3 4 6 3 7
169) RICHARD KARL KOOL / 3 2 2 1 3 2 2 5 2 8
181) SVERRE PAAS / 1 1 1 2 2 1 1 5 1 3
Samba
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) ARDI ALVER / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 16
77) CRISTIAN HEINMETS / 3 3 3 3 2 3 3 7 3 10
169) RICHARD KARL KOOL / 2 1 2 2 3 1 2 6 2 10
181) SVERRE PAAS / 1 2 1 1 1 2 1 5 1 4
Cha Cha Cha
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) ARDI ALVER / 3 3 3 4 3 3 3 6 3 19
77) CRISTIAN HEINMETS / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 12
169) RICHARD KARL KOOL / 4 4 4 3 4 4 4 7 4 14
181) SVERRE PAAS / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
Džaiv
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) ARDI ALVER / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 23
77) CRISTIAN HEINMETS / 1 3 3 3 2 3 2 7 3 15
169) RICHARD KARL KOOL / 3 1 1 2 3 1 1 4 1 15
181) SVERRE PAAS / 2 2 2 1 1 2 3 6 2 7

J : Anabel Aunver

K : Juri Kagan

L : Artjom Smirnov

M : Hardi Rikand

N : Siim Saarik

O : Maksim Stepanov

P : Kristina Tarmet